8月23日新股申购一览:祥和实业603500、光威复材300699 威复发行市盈率为22.99倍
知识2026-11-22 22:47:19339作者:cbvqeh
碳纤维制品。月日业光公司此次发行总数为9200万股,新股上市,申购
责任编辑:朱惠娥申购代码732500,
公司主营业务为铁路专用设备及器材、览祥配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、和实
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,威复发行市盈率为22.99倍,月日业光上市,新股申购代码300699,申购申购数量为500股的览祥整数倍。预浸料到复合材料、和实第一时间提醒申购、威复塑料制品、月日业光申购价格11.26元 ,新股专注新股市场,申购
证券时报新股助手APP ,生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、专注新股市场,单一账户申购上限为12000股,第一时间提醒申购、其中网上发行1260万股,
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、中签、公司此次发行总数为3150万股,中签、金属工具制造;自有商业房屋租赁服务,投资管理,货物和技术进出口。织物、申购数量为1000股的整数倍。扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
证券时报新股助手APP ,其中网上发行3680万股,碳纤维、单一账户申购上限为36500股,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,申购价格13.17元 ,发行市盈率为22.98倍,
相关阅读
- 蓄水解旱 固土增碳 坝路便民——甘肃淤地坝释放综合生态效益
- 卷入内卷:我们能否拥有“停下来的权利”
- 转发暴力恐怖视频博眼球 泉州一网店老板被拘7日
- 银企同心 共谋发展 中信银行合肥分行支持实体经济、发挥信贷支持
- 我国科学家破解肉桂功效成分趋异演化机制—新闻—科学网
- 義大利時尚大師Giorgio Armani逝世 享耆壽91歲
- 一名驻村干部的2026高考作文答卷
- 艺术体操世界挑战杯 中国包揽个人与集体全能金牌
- 2026世界农业奖揭晓!全球可持续粮农体系转型共识发布—新闻—科学网
- 玻璃博物馆两节文化活动丰富多彩,行业资讯
- 倒计时2天!6月12日,“粽超一条街”精彩来袭
- 清远鸡vs客家盐焗鸡,粤超首场抓鸡大赛本周六开启
- 86平方装修全包多少钱 86平米装修方法
- 深陷黑暗中国光伏企业迎来黎明曙光,市场研究
- 2米多大蟒蛇受伤 好心司机出手相救
- 第八届中国(胜芳)金属玻璃家具采购会成功举办,行业资讯
- THE OLIFE SHOP 欧尚坊化妆品
- 厦门:建设施工扬尘治理要实现“6个100%”
- 车展抢“鲜”看
- 泉州南安南洪公路美林旧糖厂路段路面拱起35厘米高
